N Z C H A U

Loading

Used and new car export from China

Contact

Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition
Engine and performance
Engine displacement 1.5 L
Intake Naturally aspirated
Fuel grade 92 RON
Fuel consumption (NEDC) 2.40 L/100 km
Electric motor power 115 kW
Electric motor torque 250 N·m
Top speed 175 km/h
Range 52 km
Body and dimensions
Dimensions (L×W×H) 4600 × 1877 × 1675 mm
Wheelbase 2710 mm
Curb weight 1740 kg
Trunk volume 420 L
Safety
ABS
Front airbagsDriver: yes / Passenger: yes
Side airbagsFront: yes / Rear: no
Curtain airbagsFront: yes / Rear: yes
Description

A modern Haval hybrid crossover that combines economy with a spacious family cabin. The naturally aspirated 1.5L engine producing 101 hp with a two-speed DHT gives smooth acceleration. An electric range of 52 km is ideal for city trips without using gasoline. Stylish exterior and rich equipment appeal to young families.

Haval Xiaolong 2023 1.5L 52KM Pilot Edition

Quick contact Price, delivery and availability
  • Plug-in hybrid
  • 2-speed DHT
  • 5 seats

Specifications

  • Year 2023
  • Body type 5-door 5-seat SUV
  • Fuel Plug-in hybrid
  • Engine 1.5L 101hp L4
  • Power 185 kW
  • Torque 375 N·m
  • Transmission 2-speed DHT
  • Seats 5

Contact us

Tell us your delivery city and budget. This car's details will be added to your request automatically.

Get a quote for this car
Telegram Call us

Similar cars

All cars

New Cars from China · 2026

Changan Qiyuan Q05 2026 506 Max+

  • Electric
  • Single-speed gearbox
  • 5
Details

New Cars from China · 2026

Changan Qiyuan A06 2026 630 Pro+

  • Electric
  • Single-speed gearbox
  • 5
Details

New Cars from China · 2024

Honda XR-V 2024 1.5L CVT FWD Small SUV

  • Gasoline
  • CVT
  • 5
Details