N Z C H A U

Loading

Used and new car export from China

Contact

Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition
Engine and performance
Engine displacement 3.0 L
Intake Turbocharged + electric compressor
Fuel grade 95 RON
Fuel consumption (NEDC) 9.81 L/100 km
0–100 km/h 6.2 s
Top speed 225 km/h
Body and dimensions
Dimensions (L×W×H) 5052 × 2047 × 1870 mm
Wheelbase 2997 mm
Curb weight 2605 kg
Trunk volume 818-1841 L
Fuel tank 90 L
Safety
ABS
Front airbagsDriver: yes / Passenger: yes
Side airbagsFront: yes / Rear: no
Curtain airbagsFront: yes / Rear: yes
Description

An iconic premium SUV with an impressive 6-cylinder engine producing 360 hp. It combines uncompromising off-road ability with a luxurious leather interior. The nine-mode terrain management system takes on any obstacle. Long recognized as a symbol of status and refined taste among professionals and leaders.

Range Rover 2025 3.0 L6 360PS Prestige Edition

Quick contact Price, delivery and availability
  • Gasoline + 48V mild hybrid
  • 8-speed automatic

Specifications

  • Year 2025
  • Body type 5-door 5-seat SUV
  • Fuel Gasoline + 48V mild hybrid
  • Engine 3.0T 360hp L6
  • Power 265 kW
  • Torque 500 N·m
  • Transmission 8-speed automatic

Contact us

Tell us your delivery city and budget. This car's details will be added to your request automatically.

Get a quote for this car
Telegram Call us

Similar cars

All cars

New Cars from China · 2026

Changan Qiyuan Q05 2026 506 Max+

  • Electric
  • Single-speed gearbox
  • 5
Details

New Cars from China · 2026

Changan Qiyuan A06 2026 630 Pro+

  • Electric
  • Single-speed gearbox
  • 5
Details

New Cars from China · 2024

Honda XR-V 2024 1.5L CVT FWD Small SUV

  • Gasoline
  • CVT
  • 5
Details